-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Báo giá các sản phẩm Vinkems mới nhất( Update 2024 )
12/07/2020
Vinkems là một trong các thương hiệu hàng đầu về hóa chất xây dựng tại Việt Nam. USS Việt Nam là đơn vị đi đầu về phân phối hóa chất xây dựng và hóa chất chống thấm. Để tiện lợi cho khách hàng trong quá trình làm việc và giao dich công tác chúng tôi cung cấp bảng báo giá cơ sở để quý khách tham khảo.
STT | Sản phẩm | ĐVT | Đóng gói | Đơn giá/ ĐVT ( Chưa VAT) | Giá thành phẩm ( Bao gồm VAT) |
SẢN PHẨM CHO BÊ TÔNG | |||||
1 | Vinkems Fume D | kg | Bao 20 kg | 12,000 | 264,000 |
2 | Vinkems Conrex HS | Lít | Can 25 lít | 22,000 | 605,000 |
3 | Vinkems Conrex HS | Lít | Can 5 lít | 26,000 | 143,000 |
4 | Vinkems Concure S | Lít | Phuy 200 lít | 14,000 | 3,082,000 |
5 | Vinkems Concure S | Lít | Can 25 lít | 16,000 | 440,000 |
6 | Vinkems Concure S | Lít | Can 5 lít | 18,000 | 99,000 |
7 | Vinkems Concure A | Lít | Can 25 lít | 23,000 | 632,500 |
8 | Vinkem Concure A | Lít | Can 5 lít | 26,000 | 143,000 |
9 | Vinkems Reform | Lít | Can 25 lít | 35,000 | 962,500 |
10 | Vinkems Reform | Lít | Phuy 200 lít | 34,000 | 7,480,000 |
11 | Vinkems Sugfin F | Lít | Can 25 lít | 31,000 | 852,500 |
12 | Vinkems Sugfin F | Lít | Can 5 lít | 33,000 | 181,500 |
13 | Vinkems Sugfin C | Lít | Can 25 lít | 26,000 | 715,000 |
14 | Vinkems Sugfin C | Lít | Can 5 lít | 28,000 | 140,000 |
15 | Vinkems Corex RT | Lít | Can 25 lít | 16,000 | 495,000 |
16 | Vinkems Corex RT | Lít | Can 5 lít | 18,000 | 99,000 |
17 | Vinkems Crete NP | Lít | Can 25 lít | 18,000 | 495,000 |
18 | Vinkems Crete NP | Lít | Can 5 lít | 19,000 | 104,500 |
19 | Vinkems Morad-M | kg | Bao 12 kg | 60,000 | 792,000 |
SẢN PHẨM CHỐNG THẤM | |||||
20 | Simon Latex R-5540 | Lít | Can 25 lít | 50,000 | 1,375,000 |
21 | Simon Latex R-5540 | Lít | Can 5 lít | 52,000 | 286,000 |
22 | Simon Latex R-5540 | Lít | Lon 1 lít | 70,000 | 77,000 |
23 | Simon Coat 5S | Kg | Bộ 25 kg | 23,000 | 632,500 |
24 | Simon Coat 5S | Kg | Bộ 5 kg | 26,000 | 143,000 |
25 | Simon Coat 5SF | Kg | Bộ 20 kg | 40,000 | 880,000 |
26 | Simon Pene-Seal | Kg | Bộ 20 kg | 22,000 | 484,000 |
27 | Simon Pro B60 | Kg | Thùng 18 kg | 27,000 | 534,600 |
28 | Simon Pro B60 | Kg | Thùng 3.5 kg | 30,000 | 115,500 |
29 | Vinkems Liquid Membrane | Kg | Thùng 18 kg | 37,000 | 732.,600 |
30 | Vinkems Liquid Membrane | Kg | Thùng 3.5 kg | 40,000 | 154,000 |
31 | Vinkems PU Membrane S | Kg | Thùng 20 kg | 129,000 | 2,838,000 |
32 | Vinkems PU Membrane W | Kg | Thùng 20 kg | 109,000 | 2,398,000 |
33 | Simon Latex HT | Kg | Can 25 lít | 37,000 | 1,017,500 |
34 | Simon Latex HT | Kg | Can 5 lít | 39,000 | 214,500 |
35 | Simon Waterplug L60 | Lít | Lon 1 lít | 125,000 | 125,000 |
36 | Simon Water Seal | Lít | Can 25 lít | 73,000 | 2,007,500 |
37 | Simon Water Seal | Lít | Can 5 lít | 75,000 | 412,500 |
38 | Simon Water Seal | Lít | Lon 1 lít | 88,000 | 88,000 |
39 | Simon Super Seal | Lít | Can 25 lít | 38,000 | 1,045,000 |
40 | Simon Super Seal | Lít | Can 5 lít | 40,000 | 220,000 |
41 | Simon Super Seal | Lít | Lon 1 lít | 50,000 | 55,000 |
42 | Vinkems Waterstop V150 | m | Cuộn 20m | 92,000 | 2,024,000 |
43 | Vinkems Waterstop V200 | m | Cuộn 20m | 102.000 | 2,244,000 |
44 | Vinkems Waterstop V250 | m | Cuộn 20m | 130,000 | 2,860,000 |
45 | Vinkems Bentonite Waterstop(20*10) | m | Cuộn 10m | 70,000 | 770,000 |
46 | Vinkems Bentonite Waterstop(25*20) | m | Cuộn 5m | 80,000 | 440,000 |
SẢN PHẨM CHO SÀN CÔNG NGHIỆP | |||||
47 | Vinkems Flo Top Grey | Kg | Bao 25 kg | 4,200 | 115,500 |
48 | Vinkems Flo Tóp Green | Kg | Bao 25 kg | 7,900 | 217,250 |
49 | Vinkems Floor Sep 20 | Kg | Bộ 10 kg | 157,500 | 1,732,500 |
50 | Vinkems Floor Sep 34 | Kg | Bộ 10 kg | 135,500 | 1,490,500 |
51 | Vinkems Floor SLC | Kg | Bao 25 kg | 24,000 | 660,000 |
52 | Vinkems Floor Liquid Flotop | Lít | Can 25 lít | 57,500 | 1,581,500 |
53 | Vinkems Floor Web 30 | Kg | Bộ 18 kg | 160,000 | 3,168,000 |
SẢN PHẨM VỮA RÓT KHÔNG CO NGOT - ĐỊNH VỊ | |||||
54 | Vinkems Grout 2HF/4HF | Kg | Bao 25 kg | 9,000 | 247,500 |
55 | Vinkems Hyper Flow Grout | Kg | Bao 25 kg | 7,000 | 192,500 |
56 | Vinkems Grout EHS | Kg | Bao 25 kg | 13,000 | 357,500 |
57 | Vinkem Tileflex Grey | Kg | Bao 25 kg | 5,800 | 159,500 |
58 | Vikems Tileflex White | Kg | Bao 25 kg | 7,000 | 192,500 |
59 | Vinkems Tile Grout Grey | Kg | Bao 20 kg | 11,700 | 257,400 |
60 | Vinkems Tile Grout White | Kg | Bao 20 kg | 13,800 | 379,500 |
61 | Vinkems Gep 750 | Kg | Bộ 10 kg | 66,700 | 733,700 |
SẢN PHẨM TÁC NHÂN KẾT NỐI CƯƠNG ĐỘ CAO | |||||
62 | Vinkems HB1 | Kg | Bộ 1 kg | 135,000 | 148,500 |
63 | Vinkems HB2 | Kg | Bộ 1 kg | 241,000 | 264,100 |
64 | Vinkems HB3 | Kg | Bộ 1 kg | 246,000 | 270,600 |
65 | Vinkems Epotar | Kg | Bộ 10 kg | 168,500 | 1,853,500 |
SẢN PHẨM SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ | |||||
66 | Vinkems CSN | Kg | Bao 25 kg | 18,000 | 495,000 |
67 | Vinkwms Repac 1A | Kg | Bao 25 kg | 33,000 | 907,500 |
68 | Vinkems Repac 3A | Kg | Bao 25 kg | 35,000 | 962,500 |
69 | Vinkems GAP 600PU | Tuýp | Tuýp 600ml | 127,500 | 140,250 |
Giá trên là giá tại kho của USS tại HÀ NỘI. Với các dự án lớn khách hàng hãy liên hệ ngay với chung tôi để nhận báo giá ưu đãi tốt nhất. Hotline: 0906.191.027
>>> Có thể bạn quan tâm: