-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Báo giá các sản phẩm SIKA mới nhất
03/06/2020
Công ty TNHH TM&DV USS Việt Nam là đơn vị phân phối hàng đầu các sản phẩm của SIKA tại Việt Nam.Từ cuối 2023 giá cả các mặt hàng hóa chất của SIKA biến động manh do ảnh hưởng của chiến tranh ở Ukraina, chiến tranh Israel−Hamas kéo dài sang năm 2024. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các đơn giá mới nhất chúng tôi hân hạnh gửi tới quý khách bản báo giá các hóa phẩm cơ bản của SIKA Việt Nam. Báo giá này thay thế cho tất cả các báo giá trước đây. Rất vui được đồng hành cùng quý đại lý, nhà thầu và khách hàng trên mọi miền đất nước.
TT | Tên Sản phẩm | ĐVT | Đóng gói |
Đơn giá/ ĐVT (Chưa VAT) |
Giá thành phầm ( Bao gồm VAT) |
I | Phụ gia bê tông | ||||
1 | Sikament NN | lít | Can 5 lít | 37.300 | 205.150 |
2 | Sikament NN | lít | Can 25 lít | 36.200 | 995.500 |
3 | Sikament R4 | lít | Can 5 lít | 35.000 | 192.200 |
4 | Sikament R4 | lít | Can 25 lít | 33.000 | 907.500 |
5 | Sikament R7N | lít | Can 5 lít | 26.000 | 143.000 |
6 | Sikament R7N | lít | Can 25 lít | 20.000 | 550.000 |
7 | Sikacrete PP1 | kg | Bao 20 kg | 19.000 | 418.000 |
8 | Sika Intraplast Z-HV | kg | Bao 18 kg | 99.000 | 99.160.200 |
II | Vữa trộn sẵn gốc Xi măng | ||||
9 | Sika Grout 214-11 | kg | Bao 25 kg | 10.000 | 275.000 |
10 | Sika Grout 214-11 HS | kg | Bao 25 kg | 22.000 | 605.000 |
11 | Sika Grout GP | kg | Bao 25 kg | 8.400 | 231.000 |
12 | Sika Monotop 610 | kg | Bao 25 kg | 54.500 | 1.498.750 |
13 | Sika Monotop R | kg | Bao 25 kg | 54.500 | 1.498.750 |
13a | Sika Monotop 615 HB | kg | Bao 25 kg | 54.500 | 1.498.750 |
14 | Sika Refit 2000 | kg | Bao 20 kg | 25.000 | 550.000 |
15 | Sika Tilebond GP | kg | Bao 25 kg | 7.200 | 198.000 |
15a | Sika Tile Grout | kg | Túi 1 kg | 25.000 | 27.500 |
III | Sản phẩm chống thấm | ||||
16 | Sika Lite | lít | Can 5 lít | 43.000 | 236.500 |
17 | Sika Lite | lít | Can 25 lít | 40.000 | 1.100.000 |
18 | Sika latex TH | lít | Can 5 lít | 56.363 | 310.000 |
19 | Sika latex TH | lít | Can 25 lít | 50.545 | 1.390.000 |
20 | Sika latex | lít | Can 5 lít | 87.272 | 480.000 |
21 | Sika latex | lít | Can 25 lít | 76.000 | 2.090.000 |
21a | Sikatop seal 105 | Kg | Bộ 25 kg | 23.636 | 650.000 |
22 | Sikatop seal 107 | Kg | Bộ 25 kg | 30.909 | 850.000 |
23 | Sikatop seal 109 | Kg | Bộ 15 kg | 59.393 | 980.000 |
24 | Sika 102 | Kg | Túi 2 kg | 145.000 | 319.000 |
25 | Sikaproof membrane | Kg | Thùng 6 kg | 56.000 | 369.600 |
26 | Sikaproof membrane | Kg | Thùng 18kg | 55.555 | 1.100.000 |
27 | Sika Raintile White | Kg | Thùng 4 kg | 98.000 | 432.080 |
28 | Sika Raintile White | Kg | Thùng 20 kg | 94.000 | 2.068.000 |
29 | Sika Raintile Grey | Kg | Thùng 4 kg |
98.000 |
432.080 |
30 | Sika Raintile Grey | Kg | Thùng 20 kg |
94.000 |
2.068.000 |
30a | Sika 1F | Kg | Thùng 6 kg | 81.666 | 538.995 |
30b | Sika 1F | Kg | Thùng 18 kg | 80.000 | 1.584.000 |
30c | SikaCoat Plus | Kg | Thùng 20 kg | 160.000 | 3.520.000 |
31 | SikaLastic 632 R | Kg | Thùng 21 kg | 175.000 | 4.042.500 |
32 | SikaLastic 680 | Kg | Thùng 25 kg | 127.272 | 3.920.000 |
33 | SikaLastic 110 | Kg | Thùng 20 kg | 115.000 | 2.530.000 |
34 | SikaLastic U Primer | Kg | Thùng 14 kg | 190.000 | 2.926.000 |
35 | Sika Poxitar F | Kg | Bộ 10 kg | 298.000 | 3.278.000 |
35a | SikaLastic 590 | Kg | Thùng 20 kg | 119.000 | 2.618.000 |
35b | Sika Poxitar MY | kg | Bộ 21 kg | 320.000 | 7.392.000 |
35c | Sikacor 950F | kg | Bộ 35kg | 331.168 | 12.750.000 |
36 | Sikabit W15 | m2 | Cuộn 20m2 | 139.000 | 3.058.000 |
36a | Sikabit 1 | kg | Bao 25 kg | 7.840 | 215.600 |
36b | Sika Reemat Premium 120 | m2 | Cuộn 276m2 | 66.000 | 20.037.600 |
36c | Sikabit Pro P-40-0-Sand | m2 | Cuộn 10m2 | 131.000 | 1.441.000 |
36d | Sikabit Pro P-40-0-MG | m2 | Cuộn 10m2 | 145.000 | 1.595.000 |
36e | Sikabit Pro P-30-0-Sand | m2 | Cuộn 10m2 | 105.000 | 1.155.000 |
36f | SikaShield P 24 S | m2 | Cuộn 10m2 | 100.000 | 1.100.000 |
37 | BC Bitument Coating | kg | Thùng 20 kg | 85.000 | 1.870.000 |
38 | Sika Bituseal T140 SG | m2 | Cuộn 10m2 | 159.000 | 1.749.000 |
40 | Sika Bituseal T140 MG | m2 | Cuộn 10m2 | 170.000 | 1.870.000 |
41 | Sika Bituseal T130 SG | m2 | Cuộn 10m2 | 119.000 | 1.309.000 |
42 | Sika Torch 3VN | m2 | Cuộn 10m2 | 105.000 | 1.155.000 |
IV | Băng cản nước | ||||
43 | Sika SwellStop II | m | 7.6m | 80.000 | 668.800 |
44 | Sika Hydrotile CJ | m | 10m | 199.000 | 2.189.000 |
44a | Sika multiseal 7.5 cm | m | Cuộn 10m | 48.500 | 533.500 |
45 | Sika Waterbar O15 | m | Cuộn 20m | 134.000 | 2.948.000 |
46 | Sika Waterbar O20 | m | Cuộn 20m | 210.000 | 4.620.000 |
47 | Sika Waterbar O25 | m | Cuộn 20m | 260.000 | 5.720.000 |
48 | Sika Waterbar O32 | m | Cuộn 15m | 310.000 | 5.115.000 |
49 | Sika Waterbar V15 | m | Cuộn 20m | 134.000 | 2.948.000 |
50 | Sika Waterbar V20 | m | Cuộn 20m | 161.000 | 3.542.000 |
50a | Sika Waterbar V20 ECO-VN | m | Cuộn 20m | 101.000 | 2.222.000 |
51 | Sika Waterbar V25 | m | Cuộn 20m | 198.000 | 4.356.000 |
52 | Sika Waterbar V32 | m | Cuộn 15m | 257.000 | 4.240.500 |
V | Chất kết nối gốc Epoxy | ||||
53 | Sikadur 731 | kg | Bộ 1 kg | 220.000 | 242.000 |
53a | Sikadur 31 CF Normal | kg | Bộ 1,2 kg | 230.000 | 298.000 |
54 | Sikadur 732 | kg | Bộ 1 kg | 310.000 | 341.000 |
55 | Sikadur 752 | kg | Bộ 1 kg | 380.000 | 418.000 |
56 | Sika Anchorfix 3001 | Tuýp | Tuýp 600 ml | 570.000 | 627.000 |
56a | Sika Anchofix S | Tuýp | Tuýp 300 ml | 310.000 | 341.000 |
56b | Sikadur 20 Crackseal | Tuýp | Tuýp 160 gr | 180.000 | 198.000 |
VI | Keo trám khe | ||||
57 | Sika Primer 3N | Lít | Lon 1 lít | 1.300.000 | 1.430.000 |
58 | Sikaflex Contrucion AP White | Tuýp | Tuýp 600ml | 160.000 | 176.000 |
59 | Sikaflex Contrucion AP Grey | Tuýp | Tuýp 600ml | 150.000 | 165.000 |
60 | Sikaflex Pro 3WF | Tuýp | Tuýp 600ml | 197.000 | 216.700 |
VI | Sản phâm cho sàn công nghiệp | ||||
52 | Sikafloor Chapdur Grey | Kg | Bao 25 kg | 6.200 | 175.500 |
53 | Sikafloor Chapdur Green | Kg | Bao 25 kg | 14.000 | 385.000 |
54 | Sikafloor Curehard 24 | lít | Can 25 lít | 70.000 | 2.117.500 |
55 | Sikaloor 161 | kg | Bộ 10 kg | 253.000 | 2.783.000 |
56 | Sikafloor 2530 W | kg | Bộ 10 kg | 250.000 | 2.750.000 |
57 | Sikafloor 263 SL | kg | Bộ 10 kg | 242.000 | 2.662.000 |
58 | Sikafloor 264 SL | kg | Bộ 10 kg | 242.000 | 2.662.000 |
59 | Sikafloor 81 Epocem | kg | Bộ 23kg | 55.000 | 1.391.500 |
60 | Sikafloor 75 Epocem | kg | Bộ 24 kg | 55.000 | 1.452.000 |
Một số chính sách bán hàng liên quan cần quan tâm
Chính sách bán hàng:
- Bán lẻ cho người dân dùng trực tiếp tại gia đình.
- Bán sỉ cho hệ thống đại lý.
- Bán sỉ cho dự án lớn.
Lựa chọn nhà cung cấp có chính sách tốt
Chính sách đổi trả:
- Thời gian đổi trả: Ngày kể từ ngày nhận hàng.
- Tình trạng chấp nhận đổi trả: Nguyên vẹn, không rách, không ẩm
- Hình thức vận chuyển: Khách hàng tự vận chuyển tới kho bên bán
Các chính sách và khiếu nại nếu có về hàng hóa tuân thủ theo chính sách của Sika Viêt Nam
Chính sách vận chuyển:
- Giao hàng miễn phí tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
- Giao hàng có tính phí tại các tỉnh thành khác trên cả nước
- Chính sách giao hàng khối lượng lớn theo dự án: quy định trong hợp đồng.
Hình thức thanh toán:
- Chuyển khoản
- Tiền mặt: shipcod
- Các hình thức khách theo quy định của hợp đồng.
USS được ghi nhận đại lý cấp 1 trên trang chủ của Sika Việt Nam
Chính sách chiết khấu thương mại
- Chiết khấu quý.
- Chiết khấu năm.
Trên đây là báo giá sika năm 2024 phục vụ bán lẻ các sản phẩm, với các dự án có khối lượng lớn hãy liên hệ ngay với chúng tối để có báo giá tốt nhất. Hotline: 0906.191.027
>>> Xem thêm:
Danh mục và vị trí ứng dụng của một số sản phẩm SIKA trong công trình