-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-

Báo giá các sản phẩm SIKA mới nhất ( update 2020 )
03/06/2020
Công ty TNHH TM&DV USS Việt Nam là đơn vị phân phối hàng đầu các sản phẩm của SIKA tại Việt Nam.Từ năm 2019 sang năm 2020 giá cả các mặt hàng hóa chất của SIKA biến động manh. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các đơn giá mới nhất chúng tôi hân hạnh gửi tới quý khách bản báo giá các hóa phẩm cơ bản của SIKA Việt Nam. Báo giá này thay thế cho tất cả các báo giá từ năm 2019 trở về trước. Rất vui được đồng hành cùng quý đại lý, nhà thầu và khách hàng trên mọi miền đất nước.
TT | Tên Sản phẩm | ĐVT | Đóng gói | Đơn giá/ ĐVT | Giá thành phầm ( Bao gồm VAT) |
I | Phụ gia bê tông | ||||
1 | Sikament NN | lít | Can 5 lít | 36.300 | 181.500 |
2 | Sikament NN | lít | Can 25 lít | 35.200 | 880000 |
3 | Sikament R4 | lít | Can 5 lít | 34.000 | 170.000 |
4 | Sikament R4 | lít | Can 25 lít | 32.000 | 800.000 |
5 | Sikament R7N | lít | Can 5 lít | 25.000 | 125.000 |
6 | Sikament R7N | lít | Can 25 lít | 19.000 | 475.000 |
7 | Sikacrete PP1 | kg | Bao 20 kg | 18.000 | 360.000 |
8 | Sika Intraplast Z-HV | kg | Bao 18 kg | 99.000 | 1.782.000 |
II | Vữa trộn sẵn gốc Xi măng | ||||
9 | Sika Grout 214-11 | kg | Bao 25 kg | 9.900 | 247.500 |
10 | Sika Grout 214-11 HS | kg | Bao 25 kg | 22.000 | 550.000 |
11 | Sika Grout GP | kg | Bao 25 kg | 8.400 | 210.000 |
12 | Sika Monotop 610 | kg | Bao 25 kg | 54.500 | 1.362.500 |
13 | Sika Monotop R | kg | Bao 25 kg | 54.500 | 1.362.500 |
14 | Sika Refit 2000 | kg | Bao 20 kg | 25.000 | 625.000 |
15 | Sika Tilebond GP | kg | Bao 25 kg | 7.200 | 180.000 |
III | Sản phẩm chống thấm | ||||
16 | Sika Lite | lít | Can 5 lít | 42.000 | 210.000 |
17 | Sika Lite | lít | Can 25 lít | 40.000 | 1.000.000 |
18 | Sika latex TH | lít | Can 5 lít | 48.000 | 240.000 |
19 | Sika latex TH | lít | Can 25 lít | 46.000 | 1.150.000 |
20 | Sika latex | lít | Can 5 lít | 84.000 | 390.000 |
21 | Sika latex | lít | Can 25 lít | 82.000 | 2.050.000 |
22 | Sikatop seal 107 | Kg | Bộ 25 kg | 28.000 | 700.000 |
23 | Sikatop seal 109 | Kg | Bộ 15 kg | 56.000 | 840.000 |
24 | Sika 102 | Kg | Túi 2 kg | 145.000 | 290.000 |
25 | Sikaproof membrane | Kg | Thùng 6 kg | 60.000 | 360.000 |
26 | Sikaproof membrane | Kg | Thùng 18kg | 44.000 | 792.000 |
27 | Sika Raintile White | Kg | Thùng 4 kg | 98.000 | 392.000 |
28 | Sika Raintile White | Kg | Thùng 20 kg | 94.000 | 1.880.000 |
29 | Sika Raintile Grey | Kg | Thùng 4 kg |
98.000 |
392.000 |
30 | Sika Raintile Grey | Kg | Thùng 20 kg |
94.000 |
1.880.000 |
31 | SikaLastic 632 R | Kg | Thùng 21 kg | 175.000 | 3.675.000 |
32 | SikaLastic 680 | Kg | Thùng 25 kg | 103.000 | 2.575.000 |
33 | SikaLastic 110 | Kg | Thùng 20 kg | 115.000 | 2.300.000 |
34 | SikaLastic U Primer | Kg | Thùng 14 kg | 190.000 | 2.660.000 |
35 | Sika Poxitar F | Kg | Bộ 10 kg | 298.000 | 2.980.000 |
36 | Sikabit W15 | m2 | Cuộn 20m2 | 139.000 | 2.780.000 |
37 | BC Bitument Coating | kg | Thùng 20 kg | 85.000 | 1.700.000 |
38 | Sika Bituseal T140 SG | m2 | Cuộn 10m2 | 159.000 | 1.590.000 |
40 | Sika Bituseal T140 MG | m2 | Cuộn 10m2 | 170.000 | 1.700.000 |
41 | Sika Bituseal T130 SG | m2 | Cuộn 10m2 | 119.000 | 1.190.000 |
42 | Sika Torch 3VN | m2 | Cuộn 10m2 | 105.000 | 1.050.000 |
IV | Băng cản nước | ||||
43 | Sika SwellStop II | m | 7.6m | 80.000 | 608.000 |
44 | Sika Hydrotile CJ | m | 10m | 199.000 | 1.990.000 |
45 | Sika Waterbar O15 | m | Cuộn 20m | 134.000 | 2.680.000 |
46 | Sika Waterbar O20 | m | Cuộn 20m | 210.000 | 4.200.000 |
47 | Sika Waterbar O25 | m | Cuộn 20m | 260.000 | 5.200.000 |
48 | Sika Waterbar O32 | m | Cuộn 15m | 310.000 | 4.650.000 |
49 | Sika Waterbar V15 | m | Cuộn 20m | 134.000 | 2.680.000 |
50 | Sika Waterbar V20 | m | Cuộn 20m | 145.000 | 2.900.000 |
51 | Sika Waterbar V25 | m | Cuộn 20m | 198.000 | 3.960.000 |
52 | Sika Waterbar V32 | m | Cuộn 15m | 257.000 | 3.855.000 |
V | Chất kết nối gốc Epoxy | ||||
53 | Sikadur 731 | kg | Bộ 1 kg | 220.000 | 220.000 |
54 | Sikadur 732 | kg | Bộ 1 kg | 290.000 | 290.000 |
55 | Sikadur 752 | kg | Bộ 1 kg | 345.000 | 345.000 |
56 | Sika Anchorfix 3001 | Tuýp | Tuýp 600 ml | 570.000 | 570.000 |
VI | Keo trám khe | ||||
57 | Sika Primer 3N | Lít | Lon 1 lít | 950.000 | 950.000 |
58 | Sikaflex Contrucion AP White | Tuýp | Tuýp 600ml | 160.000 | 160.000 |
59 | Sikaflex Contrucion AP Grey | Tuýp | Tuýp 600ml | 150.000 | 150.000 |
60 | Sikaflex Pro 3WF | Tuýp | Tuýp 600ml | 197.000 | 197.000 |
VI | Sản phâm cho sàn công nghiệp | ||||
52 | Sikafloor Chapdur Grey | Kg | Bao 25 kg | 6.200 | 155.000 |
53 | Sikafloor Chapdur Green | Kg | Bao 25 kg | 14.000 | 350.000 |
Trên đây là báo giá bán lẻ các sản phẩm, với các dự án có khối lượng lớn hãy liên hệ ngay với chúng tối để có báo giá tốt nhất. Hotline: 0906.191.027